The 2023 NCAA DIII Men’s Soccer Selection Show and Bracket Release will be streamed live on NCAA.com at 2 pm ET on Monday, November 6.
The tournament consists of a classic field of 64 teams, with 41 places allocated to automatic qualifiers and the remaining 23 places to overall favorites selected by the selection committee. Four of the semifinalists will advance to Kerr Stadium in Salem, Virginia, where Roanoke College will host the final two rounds of the tournament on December 1 and 3.
Here’s a look at the complete schedule for the 2023 DIII Men’s Soccer Championship:
- Rounds 1/2: Friday-Sunday, November 10-12 at campus locations*
- Sectional Tours: Friday-Sunday, November 17-19 at campus locations*
- Semifinals: Friday, December 1 at Kerr Stadium in Salem, Virginia
- National Championship: Sunday, December 3 at Kerr Stadium in Salem, Virginia
*Host organizations with a no-play policy on Sunday will compete on Friday and Saturday
Click or tap here to see the interactive bracket
DIII Men’s Soccer Championship Bracket
DIII men’s soccer scores, schedule
- Franklin & Marshall v. Geneva, November 10, 4:00 p.m
- Connecticut College vs. Denison, Nov. 10, 6:30 p.m
- Calvin vs. Greenville, November 10, 4:00 p.m
- Wartburg v. Ghost. Adolphus, November 10, 6:30 p.m
- Mary Washington v. Newman, November 11, 11:00 a.m
- Kenyon vs. Dominican (IL), November 11, 11:00 AM
- Amherst vs. SUNY Poly, November 11, 11:00 a.m
- Courtland v. Alfred Street, November 11, 11:00 a.m
- Middlebury vs. Western New England, November 11, 11:00 a.m
- Wash & Lee v. Westcon, November 11, 11:00 a.m
- UChicago vs. Ill. Wesleyan, November 11, 12:00 p.m
- St. Olaf vs. West Superior, November 11, 12:00 p.m
- Christ vs. Baruch, November 11, 1:00 p.m
- Emory vs. Brevard, November 11, 1:00 p.m
- Tufts vs. Bridgewater Street, November 11, 1:00 p.m
- John Carroll v. St. Mary’s (MD), November 11, 1:30 p.m
- Stevens v. WPI, November 11, 1:30 p.m
- Washington Colonel v. Otterbein, November 11, 1:30 p.m
- SUNY Oneonta vs. Catholic, Nov. 11, 1:30 p.m
- CWRU vs Hobart, November 11, 1:30pm
- Johns Hopkins vs. Babson, Nov. 11, 1:30 p.m
- Carleton vs. Pacific Lutheran, Nov. 11, 2:30 p.m
- Ohio Wesleyan vs. Rose-Hulman, Nov. 11, 2:30 p.m
- Ohio Northern vs. Lynchburg, Nov. 11, 3:30 p.m
- Rochester (N.Y.) vs. JWU (Providence), Nov. 11, 3:30 p.m
- Colorado College vs. Oglethorpe, Nov. 11, 3:30 p.m
- Montclair St. vs. Elmira, November 11, 5:00 p.m
- Trinity (TX) vs. Texas-Dallas, November 11, 6:00 p.m
- Wisconsin Platteville vs. Lake Forest, November 11, 7:00 p.m
- Christopher Newport vs. Manhattanville, Nov. 11, 7:30 p.m
- St. Thomas (TX) vs. Occidental, Nov. 11, 8:30 p.m
- North Central (Ill.) vs. Louis-Eau Claire, Nov. 11, 9:30 p.m.
History of the DIII Men’s Soccer Championship
year | champion (record) | trainer | a result | runner up | Host or location |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Chicago (22-0-1) | Juliana Sitch | 2-0 | Williams | Salem, V. |
2021 | Connecticut College (19-4-1) | Robin Burke | 1-1 (2ot, buck) | Amherst | Greensboro, North Carolina |
2020 | Canceled due to Covid-19 | — | — | — | — |
2019 | Tufts (20-2-2) | Josh Shapiro | 2-0 | Amherst | Greensboro, North Carolina |
2018 | Tufts (18-0-3) | Josh Shapiro | 2-1 | Calvin | Greensboro, North Carolina |
2017 | Christ (24-2-0) | Brad McCarty | 2-1 | North Park | Greensboro, North Carolina |
2016 | Tufts (14-5-2) | Josh Shapiro | 1-0 (2ot) | Calvin | Salem, V. |
2015 | Amherst (17-1-2) | Justin Cerbone | 2-1 | Loras | Kansas City, MO. |
2014 | Tufts (17-2-4) | Josh Shapiro | 4-2 | Wheaton (Elizabeth) | Kansas City, MO. |
2013 | Christ (1-24-1) | Brad McCarty | 2-1(2ot) | Rutgers Camden | San Antonio |
2012 | Christ (2-0-23) | Brad McCarty | 5-1 | Northern Ohio | San Antonio |
2011 | Ohio Wesleyan (23-2-0) | Jay Martin | 2-1 | Calvin | San Antonio |
2010 | Christ (1-23) | Brad McCarty | 2-1 (after extension) | Lynchburg (Virginia) | San Antonio |
2009 | Christ (1-24) | Brad McCarty | 2-0 | Calvin | San Antonio |
2008 | *Christ (2-2-22) | Dave Brandt | 1-1 (2ot, buck) | Stevens Institute | Greensboro, North Carolina |
2007 | * Middlebury (18-2-2) | Dave Saward | 0-0(2ot,pac) | Trinity (Texas) | Lake Buena Vista, Florida |
2006 | Christ (2-1-21) | Dave Brandt | 3-0 | Wheaton (Elizabeth) | Lake Buena Vista, Florida |
2005 | Christ (24-0) | Dave Brandt | 1-0 | Gustavus Adolphus | Greensboro, North Carolina |
2004 | Christ (23-2) | Dave Brandt | 4-0 | University of California Santa Cruz | Greensboro, North Carolina |
2003 | Trinity (Texas) (24-0-0) | Paul McGinlay | 2-1 | fee | fee |
2002 | Christ (1-2-23) | Dave Brandt | 1-0 | Otterbean | St. Lawrence |
2001 | Richard Stockton (25-1-1) | Jeff Haynes | 3-2 | Redlands | The messiah |
2000 | Christ (22-2-1) | Dave Brandt | 2-0 | Rawan | Rawan |
1999 | St. Lawrence (22-0) | Bob Durocher | 2-0 | Wheaton (Elizabeth) | Wheaton (Elizabeth) |
1998 | Ohio Wesleyan (18-6) | Jay Martin | 2-1(2ot) | Greensboro | Ohio Wesleyan |
1997 | Wheaton (Ill.) (24-0-1) | Joe Bean | 3-0 | TCNG | Mary Washington |
1996 | TCNG (17-5-1) | George Nazario | 2-1(4ot) | Kenyon | Kenyon |
1995 | Williams (17-0-1) | Mike Russo | 2-1 | Methodist | Williams |
1994 | Bethany (West Virginia) (15-5-4) | John Cunningham | 1-0 (2ot) | Johns Hopkins | TCNG |
1993 | UC San Diego (20-2-2) | Derek Armstrong | 1-0 | Williams | Williams |
1992 | Kane (18-6-1) | Tony Okremenko | 3-1 | Ohio Wesleyan | Ken |
1991 | UC San Diego (18-4-1) | Derek Armstrong | 1-0 | TCNG | University of California, San Diego |
1990 | Rawan (20-3-2) | Dan Gilmore | 2-1(4ot,pac) | Ohio Wesleyan | Ohio Wesleyan |
1989 | Elizabethtown (23-2) | Skip Roderick | 2-0 | Greensboro | Elizabethtown |
1988 | UC San Diego (23-0-2) | Derek Armstrong | 3-0 | Rochester Institute | Rochester Institute |
1987 | UNC Greensboro (17-7-1) | Michael Parker | 6-1 | washington st. Louis | UNC Greensboro |
1986 | UNC Greensboro (18-5) | Michael Parker | 2-0 | University of California, San Diego | UNC Greensboro |
1985 | UNC Greensboro (20-5) | Michael Parker | 5-0 | washington st. Louis | washington st. Louis |
1984 | Wheaton (IL) (21-1-2) | Joe Bean | 2-1(3ot) | Brandeis | Wheaton (Elizabeth) |
1983 | UNC Greensboro (23-1-1) | Mike Berticelli | 3-2 | Claremont-MS | UNC Greensboro |
1982 | UNC Greensboro (19-3) | Mike Berticelli | 2-1 | Bethany (W.Va.) | UNC Greensboro |
1981 | Rouen (19-1-2) | Dan Gilmore | 2-1(4ot) | Scranton | Elizabethtown |
1980 | Babson (16-3-1) | Bill Rogers | 1-0 (after extension) | Scranton | Babson |
1979 | Babson (13-2-4) | Bill Rogers | 2-1 | Rawan | TCNG |
1978 | Lock Haven (18-2) | Michael Parker | 3-0 | washington st. Louis | Babson |
1977 | Lock Haven (14-4) | Michael Parker | 1-0 | State University of New York Cortland | Babson |
1976 | Brandeis (15-2) | Mike Coven | 2-1(2ot) | Brockport | Elizabethtown |
1975 | Babson (17-0-1) | Bob Hartwell | 1-0 | Brockport | Brockport |
1974 | Brockport (12-2-2) | Walking Kupchuk | 3-1 | Swarthmore | Wheaton (Elizabeth) |
“Prone to fits of apathy. Introvert. Award-winning internet evangelist. Extreme beer expert.”